お引き受けしている主な業務内容とその料金案内は下記の通りです。申請をご自身でされる場合は、計算のみのご依頼もお引き受けしています。ご依頼の際は「お問い合わせ」からお願いします。(表示料金は全て税別金額です)
申請
各種申請ごとの料金は下記の通りです。表記以外の申請もお引き受けいたしますので、お問い合わせください。
証明書・適合証の種類 | 料金※1 | 納期※2 | 備考 |
---|---|---|---|
省エネ住宅ポイント対象住宅証明書 | 55,000 | 2週間 | 断熱性能等級4 |
現金取得者向け住宅性能証明書 | |||
フラット35Sの適合証明書【金利B】 | |||
贈与税の非課税措置に係わる住宅性能証明書 | |||
低炭素認定住宅の技術的審査適合証 | 65,000 | 2週間 | |
フラット35Sの適合証明書【金利A】 | 省エネルギー性 | ||
長期優良住宅の技術的審査適合証 | 110,000 | 3週間~ | |
性能評価の技術的審査適合証 | 110,000~ | 取得数により変動 | |
増改築等工事証明書 | 40,000 | 1週間 | 現地調査有り |
熱損失防止改修工事証明書 | |||
建築物省エネ法の届出 | 70,000~ | 1週間 | 事務所・工場等 |
住戸数*15,000~ | 2週間 | 共同住宅系 | |
建築物省エネ法の適合判定申請 | 個別相談 | – | – |
※1.目安の料金となります(計算費用含む)。再計算や特殊な案件などの場合は別途お見積もり申し上げます。
※2.標準期間となります。必要な設計図書などが不足している場合、納期が大幅に遅れる可能性があります。
※3.上記全ての料金には評価機関の審査手数料は含まれていません。申請内容により実費分をご負担いただきます。(下記参照)
【参考】評価機関審査手数料一例
評価項目の分類 | 手数料 |
---|---|
断熱性能等級4 | 20,000~30,000 |
一次エネルギー性能等級4・5 | 30,000~40,000 |
住宅性能証明(検査費含む) | 45,000~55,000 |
長期優良住宅 | 45,000~55,000 |
設計住宅性能評価 | 45,000~ |
評価機関により多少の変動があります。また、建築確認申請など他の申請と併願の場合、割引が適用されることもあります。
計算
申請はご自身または施工会社などが行い、計算のみ当社でご依頼いただくことも可能です。
計算の種類 | 料金※1 | 納期※2 | 備考 |
---|---|---|---|
外皮の性能計算 | 35,000 | 3日 | |
一次エネルギー計算 | 10,000 | 2日 | 外皮の性能計算は別途 |
防露判定 | 5,000~ | 2日 |
※1.目安の料金となります。再計算や特殊な案件などの場合は別途お見積もり申し上げます。
※2.標準期間となります。必要な設計図書などが不足している場合、納期が大幅に遅れる可能性があります。
計算に必要な設計図書
図書名 | 断熱 | 一次 | 備考 |
---|---|---|---|
現地案内図 | ◎ | ◎ | 方位を明記 |
配置図 | ◎ | ◎ | 方位を明記 |
各階平面図 | ◎ | ◎ | 寸法・開口部サイズ明記 |
4面立面図 | ◎ | ◎ | 寸法・方位を明記 |
矩計図 | ◎ | ◎ | 寸法・断熱仕様を明記 |
断面図 | ○ | ○ | 寸法を明記 |
基礎伏図 | ○ | ○ | 寸法・断熱仕様を明記 |
仕上表 | ○ | ○ | 開口部・断熱仕様を明記 |
建具表 | △ | △ | 平面図で代用可 |
設備表 | × | ○ | 各設備のメーカー・品番まで明記 |
照明器具表 | × | ○ |
※特殊な窓や断熱材の場合は性能値が分かるカタログなどが必要になります
設計
設計は内容により費用・期間が大きく異なります。以下は参考程度とし、必ずお問い合わせください。
設計内容 | 料金 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|
新築住宅の設計 | 1,000,000~ | 2ヶ月~ | 許可などは別途 |
リフォームの設計 | 500,000~ | 1ヶ月~ | |
現場監理 | 300,000~ | 2ヶ月~ | |
断熱設計 | 要相談 | 要相談 | 着工後は不可 |
補助金などの申請 | 要相談 | 要相談 | ZEHなど |
開発許可申請 | 300,000~ | 1ヶ月~ | 測量は別途 |
設計費用の内訳は労務費がその大半を占めます。設計期間が長期に渡るほど費用は高くなり、短期間であれば安くなります。また、ZEHなどの補助金制度の申請は、受付期間があるため準備期間がない場合はお断りさせていただくこともあります。
検査
ここでいう検査はホームインスペクションとなります。建築基準法の完了検査や瑕疵担保保険の配筋・軸組み検査などとは異なります。
検査内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
標準検査 | 25,000 | 目視による検査と写真付の報告書を作成 |
床下検査 | 20,000 | 床下に潜り確認可能な範囲を調査、報告書を作成 |
耐震改修設計 | 15,000 | 標準検査の結果を元に耐震性能または断熱性能を計算し、改修案を提案します |
断熱改修設計 | 10,000 |
※標準検査は家具などの固定物や障害物がある場合、移動及び撤去はしない範囲で検査となります。